| Doc. | Data Pubbl. | Cognome e Nome | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Tipo |
| 17/05/2013 | CANOSA Rocco Vincenzo | Allestimento di prove su tavola vibrante di strutture intelaiate in legno con dissipazione di energia | 09/05/2013 | 08/11/2013 | 11.000,00 | COLL | |
| 08/05/2013 | LAROCCA MARILENA | Estrazione di proteine da matrici vegetali, Analisi proteomiche mediante elettroforesi bidimensionale e spettrometria di massa MALDI-TOF | 07/05/2013 | 06/02/2014 | 12.500,00 | COLL | |
| 08/05/2013 | Basile Marina | Rilevazione questionario alle imprese di utilizzazione operanti in Regione Basilicata, informatizzazione dei dati, analisi statistica e redazione report di valutazione | 07/05/2013 | 06/08/2013 | 3.000,00 | COLL | |
| 08/05/2013 | Bragaglio Andrea | Rilievi comportamentali nella specie bovina | 07/05/2013 | 06/06/2013 | 1.000,00 | COLL | |
| 08/05/2013 | Bilancione Antonio | Rilievi comportamentali nella specie bufalina | 07/05/2013 | 06/07/2013 | 2.000,00 | COLL | |
| 03/05/2013 | Gerardi Donatella | Attivitą di revisione ed analisi critica della trascrizione dei documenti relativi al monastero di S. Michele di Montescaglioso tra XI e XV secolo | 2.05.2013 | 2.03.2014 | 10.000,00 | COLL | |
| 10/04/2013 | Bitella Giovanni | "Campionamento ed analisi del suolo", nell'ambito del Progetto di ricerca "CASCADE" - Responsabile scientifico: Prof. G. Quaranta - Contratto registrato alla Corte dei Conti il 19/03/2013; Ufficio di Controllo Atti MISE - MIPAAF, Registro n. 3 Foglio n. 34. | 10/04/2013 | 09/04/2014 | 12.000,00 | COLL | |
| 09/04/2013 | De Paola Velia | "Historical evolution and current state of environmental resources at Castelsaraceno study site", nell'ambito del Progetto di ricerca "CASCADE" - Responsabile scientifico: Prof. G. Quaranta - Contratto registrato alla Corte dei Conti il 19/03/2013; Ufficio di Controllo Atti MISE - MIPAAF, Registro n. 3 Foglio n. 35. | 08/04/2013 | 07/04/2014 | 15.000,00 | COLL | |
| 09/04/2013 | Mastropierro Sonia | "Vegetation analysis and assessments", nell'ambito del Progetto di ricerca "CASCADE" - Responsabile scientifico: Prof. G. Quaranta - Contratto registrato alla Corte dei Conti il 19/03/2013; Ufficio di Controllo Atti MISE - MIPAAF, Registro n. 3 Foglio n. 15. | 09/04/2013 | 08/04/2014 | 12.000,00 | COLL | |
| 09/04/2013 | Salvia Rosanna | "Evolution and analysis of land use management. Knowledge transfer", nell'ambito del Progetto di ricerca "CASCADE" - Responsabile scientifico: Prof. G. Quaranta - Contratto registrato alla Corte dei Conti il 19/03/2013; Ufficio di Controllo Atti MISE - MIPAAF, Registro n. 3 Foglio n. 16. | 09/04/2013 | 08/04/2015 | 23.000,00 | COLL |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] Avanti