| Doc. | Data Pubbl. | Cognome e Nome | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Tipo |
| 15/11/2011 | Mennuti Rocco | Azioni di analisi, valutazione e sviluppo delle competenze imprenditoriali. Supporto ai laureati nella conoscenza delle potenzialità e competenze professionali, nella valorizzazione dell’esperienza on the job nel proprio bagaglio e percorso formativo, nella definizione di un piano di azione personale da concretizzarsi in una idea imprenditoriale, nella comunicazione delle proprie competenze professionali. | 21/10/2011 | 20/12/2011 | 5.000,00 | COLL | |
| 10/11/2011 | CAFIERO GIOVANNI | Attività di supporto alla ricerca mediante l'utilizzo del modello Web-SALUS GIS per la regione Basilicata | 9/11/2011 | 8/05/2012 | 8.000,00 | COLL | |
| 26/10/2011 | IANNIELLO Rocco Gerardo | Att. di supp. alla ricerca per l'esecuzione di prove su performance tecnologiche di isolati di fermenti lattici e colture miste | 12/10/2011 | 12/12/2011 | 2.000,00 | COLL | |
| 26/10/2011 | LAROCCA Marilena | Att. di supp. alla ricerca per l'esecuzione di analisi proteomiche mediante elettroforesi bidimensionale e spettrometria | 20/10/2011 | 19/01/2012 | 5.000,00 | COLL | |
| 26/10/2011 | ROMANIELLO Rossana | Att. di supp. per l'esecuzione di prove di moltiplicazione in bioreattore di lieviti starter per diversi prodotti fermentati ed elaborazione statistica dei dati | 12/10/2011 | 11/02/2012 | 6.250,00 | COLL | |
| 24/10/2011 | DE SIMONE LORENZO | attività di supporto all’implementazione del sistema BASICROP SALUS su web - Spazializzazione dati climatici in ambiente GIS | 24/10/2011 | 23/12/2011 | 5.000,00 | COLL | |
| 24/10/2011 | FLORA Amedeo | collaborazione occasionale nell’ambito delle attività di ricerca ReLuis AT2 – L3 – T2 Sub Task 1 (Adeguamento e miglioramento sismico di edifici esistenti tramite isolamento), per lo svolgimento della seguente attività: “Supporto alla ricerca nell’ambito dello studio parametrico, basato su analisi dinamiche non lineari, della risposta sismica di edifici adeguati/migliorati sismicamente attraverso la tecnica dell’isolamento sismico” | 10/10/2011 | 10/01/2012 | 5.000,00 | COLL | |
| 18/10/2011 | Cupo Alberta | Elaborazione di un piano di diffusione di risultati e materiale di divulgazione e diffusione | 11/10/2011 | 10/04/2012 | 12.000,00 | COLL | |
| 18/10/2011 | Buoncristiano Roberto | Elaborazione di un piano di diffusione di risultati e materiale di divulgazione e diffusione | 11/10/2011 | 10/04/2012 | 12.000,00 | COLL | |
| 10/10/2011 | DIGRISOLO ANDREA | Supporto alle attività di ricerca per la definizione di metodi per la valutazione della vulnerabilità di strutture intelaiate e/o con pareti in c.a., e per la definizione di metodi e tecniche di intervento per la riduzione della vulnerabilità sismica di tipologie strutturali in c.a. relative agli edifici strategici (ospedali) e a rischio rilevante (scuole) | 15/09/2011 | 15/09/2012 | 19.073,00 | COLL |
Indietro [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] Avanti