| Doc. | Data Pubbl. | Cognome e Nome | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Tipo |
| 21/02/2011 | LIGUORI Angelica | Caratterizzazione chimica di substrati di infungazione del fungo cardoncello | 10/02/2011 | 09/05/2011 | 3.000,00 | COLL | |
| 14/02/2011 | TROTTA Vincenzo | Analisi dei campioni enomologici ed elaborazione dati | 10/02/2011 | 09/04/2011 | 3.000,00 | COLL | |
| 02/02/2011 | SOLE Fancesco | a) definizione di un sistema di misura delle prestazioni; b) costruzione di un cruscotto di indicatori per il monitoraggio del progetto; c) analisi della catena del valore e delle relazioni con gli stakeholders di progetto; d) definizione ed implementazione di un modello di CRM; e) gestione delle relazioni con la faculty; f) supporto alla progettazione esecutiva delle attivitą didattiche; g) gestione allievi e customer relationship management; h) creazione e gestione database contatti per attivitą di recruitment e placement allievi; i) supporto alla gestione delle attivitą di stage; j) creazione e gestione di strumenti di valutazione e monitoraggio della fase d'aula e di stage coerenti con gli indicatori di prestazione del progetto; k) creazione e gestione di reportistica; l) gestione risultati delle attivitą di ricerca; m) coordinamento ed integrazione con i ricercatori coinvolti nel progetto |
01/02/2011 | 31/12/2011 | 33.250,00 | COLL | |
| 01/02/2011 | POETA Cinzia | Prove di moltiplicazione di lieviti Starter su mosto residuale in diverse condizioni | 27/01/2011 | 26/06/2011 | 8.000,00 | COLL | |
| 01/02/2011 | ROMANIELLO Rossana | Caratterizzazione molecolare e tecnologica di lieviti isolati da madre ed impasti per la produzione del Pane di Matera | 27/01/2011 | 26/06/2011 | 8.000,00 | COLL | |
| 05/10/2011 | ZITTI Marco | Creazione di un database climatico multitemporale e analisi delle serie storiche climatiche per zone dell'area mediterranea | 24/01/2011 | 23/03/2011 | 1.500,00 | COLL | |
| 13/01/2011 | VITTI Antonella | Analisi biomolecolari su genotipi di olivo | 03/01/2011 | 02/03/2011 | 4.400,00 | COLL | |
| 13/01/2011 | Salvia Rosanna (proroga) | Impatto ambientale dell'area (acque), verifica della compatibilitą dell'insediamento con l'area circostante; definizione di indicatori di controllo e monitoraggio; realizzazione di studi di fattibilitą tecnico-economici per l'introduzione di trattamenti delle acque nelle imprese; predisposizione questionari e coinvolgimento imprese locali, agricoltori e cittadinanza; predisposizione di materiale divulgativo; formazione di tecnici locali durante le fasi di analisi e monitoraggio; preparazione, stampa e diffusione di supporti informativi anche su supporto elettronico e web | 01/01/2011 | 30/04/2011 | 10.682,00 | COLL | |
| 17/12/2010 | CAPORALE Concetta Gabriella | Monitoraggio delle tecniche di produzione dei salumi in alcuni salumifici siti nella Regione Basilicata | 16/12/2010 | 15/04/2011 | 4.500,00 | COLL | |
| 17/12/2010 | CARLUCCI Angela | Monitoraggio e valutazione delle caratteristiche quanti-qualitative della materia prima impiegata per la produzione di alcuni salumi tipici lucani da effettuarsi presso i salumifici situati nella Regione Basilicata | 16/12/2010 | 15/04/2011 | 4.500,00 | COLL |
Indietro [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] Avanti