| Doc. | Data Pubbl. | Cognome e Nome | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Tipo |
| 01/02/2013 | Lancellotti Teresa | "Acquisizione digitale presso il Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell'Università di Napoli "Federico II" (Via Mezzocannone n. 8) delle singole pagine di tutti i documenti contenuti nell'epistolario del Fondo Cesàro; elaborazione delle immagini acquisite mediante opportuni software e conversione delle immagini elaborate in formato PDF e ricostituzione dei documenti originali" - Contratto registrato alla Corte dei Conti il 14/12/2012; Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, Registro n. 13 Foglio n. 213. | 29/01/2013 | 29/04/2013 | 3.000,00 | COLL | |
| 25/01/2013 | GIGLIO GERARDO | Messa a punto di un simulatore grafico e dinamico per sistemi di manipolazione | 08/01/2013 | 07/01/2014 | 21.000,00 | COLL | |
| 18/01/2013 | TROTTA VINCENZO | ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER ESECUZIONE DI BIOSAGGI COMPORTAMENTALI RELATIVI ALL’ATTRATTIVITÀ DI PIANTE DI POMODORO NEI CONFRONTI DEI PREDATORI DEGLI AFIDI ED ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI. | 17/01/2013 | 16/08/2013 | 19.800,00 | COLL | |
| 18/01/2013 | DE BONIS Maria Valeria | Modellazione cinetica della degradazione funzionale dei fluidi | 08/01/2013 | 07/03/2013 | 5.000,00 | COLL | |
| 08/01/2013 | Zitti Marco | Supporto alla raccolta di informazioni relative alle principali variabili bioclimatiche per la Regione Basilicata dal 1950 al 2010. Creazione e organizzazione della relativa banca dati | 18/12/2012 | 17/03/2013 | 4.200,00 | COLL | |
| 07/01/2013 | Santopietro Lucia | Elaborazione in ambiente GIS di cartografia e dati idrogeologici relativi ad acquiferi significativi della Regione Basilicata nell’ambito della convenzione “Studio, caratteristiche e valutazione delle potenzialità degli acquiferi significativi della Basilicata” - Registrato alla Corte dei Conti il 21/12/2012, reg. n. 13 Foglio 303. | 27/12/2012 | 27/01/2013 | 5.425,00 | COLL | |
| 07/01/2013 | Filippo Giovanna | Elaborazione e interpretazione dei dati idrochimici relativi ad acquiferi significativi della Regione Basilicat” nell’ambito della convenzione “Studio, caratteristiche e valutazione delle potenzialità degli acquiferi significativi della Basilicata” - registrato alla Corte dei Conti il 21/12/2012, reg. n. 13 Foglio 302) | 27/12/2012 | 27/01/2013 | 5.425,00 | COLL | |
| 07/01/2013 | Poeta Cinzia | Valutazione di attività enzimatiche in lieviti vinari, selezionati nell'ambito del progetto, durante prove di fermentazione condotte su scala pilota | 07/01/2013 | 06/05/2013 | 6.250,00 | COLL | |
| 20/12/2012 | Sica Carmela | Consulenza professionale a supporto tecnico per lo svolgimento delle Azioni di Progetto su: -) Ottimizzazione del Sistema di smaltimento dei contenitori plastici di fitofarmaci vuoti (Componente di Progetto n. 4, Fase 2); -) Identificazione dei problemi di riciclabilità dei contenitori plastici di fitofarmaci vuoti (Componente di Progetto n. 5, Fase 2); -) Azioni di Comunicazione e disseminazione dei risultati (Componente di Progetto n. 1); -) Gestione, catalogazione e archiviazione della documentazione del progetto (Componente di Progetto n. 2). | 20/12/2012 | 30/04/2013 | 14.000,00 | COLL | |
| 06/12/2012 | Faraone Daniela | Rilievo delle caratteristiche colorimetriche della carne e derivati con l'impiego del computer vision system | 05/12/2012 | 04/02/2013 | 2.500,00 | COLL |
Indietro [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] Avanti